
油性樹脂
全部分類
工業水性樹脂
全部分類
瀏覽量:
1000
產品描述
參數
產品應用圖
PP底材用樹脂 | ||||||||
型號 | 固含% | 粘度cps/25℃ | 酸價mgKOH/g | 色數 | 玻璃化溫度℃ | 溶劑 | 特征 | 用途 |
LM-5500A | 45±2 | 3000-6000 | 2.0-4.0 | <2 | 50 | TOL/BAC | PP底材附著力,耐水性,可重涂 | PP保險桿,PP小家電等 |
LM-70PP | 45±2 | 1000~3000 | 1~3 | <6 | 70 | TOL/BAC | PP底材及雜料附著力,可重涂 | PP保險桿,PP雜料 |
LM-70PP2 | 45±2 | 3000-6000 | 1~3 | <2 | 70 | TOL/BAC | PP底材附著力,耐水性,可重涂 | PP保險桿,PP小家電等 |
LM-70PPF | 45±2 | 1000~3000 | 1~3 | <6 | 70 | BAC/MIBK | PP底材及雜料附著力,可重涂,無苯 | PP保險桿,PP雜料 |
關鍵詞:
PP底材用樹脂
氨基樹脂
醇酸樹脂
上一個
無
下一個
無
相關產品
地址:廣東省中山市民眾鎮沙仔村國昌路1號
加盟熱線:13822796995
銷售部:13790720200
采購部:18022088800
人事部:0760-22368233
E-mail: Lm@lammachemical.cn
關注我們 FOLLOW US

朗瑪公眾號

朗瑪小程序
中山市朗瑪化工實業有限公司 粵ICP備2021072733號 技術支持:中企 動力
高標準、嚴要求、快節奏、高效率