
油性樹脂
全部分類
工業水性樹脂
全部分類
瀏覽量:
1000
熱塑性丙烯酸樹脂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類
1
產品描述
參數
產品應用圖
熱塑性丙烯酸樹脂 | ||||||||
型號 | 固含% | 粘度cps/25℃ | 酸價mgKOH/g | 色數 | 玻璃化溫度℃ | 溶劑 | 特征 | 用途 |
LM-251 | 55±2 | 11000-15000 | ≤4 | <1 | 80 | TOL/BAC/IBA | 干性,硬度,光澤 | ABS涂料 |
LM-425 | 50±2 | 4000-7000 | ≤3 | <1 | 50 | TOL | 施工性,光澤 | 普通塑膠單涂 |
LM-415 | 55±2 | 90-130S/格 | ≤7 | <1 | 80 | TOL/BAC/IBA | 硬度,光澤,顏料潤濕,銀粉排布 | ABS涂料 |
LM-450 | 50±2 | 15000-25000/30℃ | <1 | <1 | 93 | TOL/XYL/IBA | 耐醇,硬度 | 耐醇ABS涂料 |
LM-453 | 50±2 | 6000-8000/30℃ | <3 | <1 | 70 | TOL/BAC/IBA | 快干,硬度,PU重涂性 | 塑膠底漆 |
LM-455 | 52±2 | 5000-9000 | 4~6 | <1 | 58 | TOL/BAC/IBA | 光澤,流平,混溶性 | 玩具漆用 |
LM-455B | 55±2 | 9000-16000/30℃ | 5~7 | <1 | 60 | TOL/BAC/IBA | LM-455高粘版 | 玩具漆用 |
LM-455F | 55±2 | 10000-20000 | 5~7 | <1 | 60 | BAC/IBA | LM-455B無苯 | 玩具漆用 |
LM-456A | 53±2 | 15000-20000/30℃ | <2 | <1 | 83 | TOL/BAC/IBA | 銀粉效果佳,硬度 | 耐醇ABS涂料 |
LM-457 | 52±2 | 8000-16000 | ≤3 | <1 | 92 | TOL/BAC/IBA | 防掉銀效果佳,硬度 | 耐醇ABS涂料 |
LM-459 | 50±2 | 4000-7000/30℃ | <3 | <1 | 106 | XYL/TOL/BAC | 施工性,硬度,光澤,耐醇 | 耐醇ABS涂料 |
LM-459B | 50±2 | 7000-10000/30℃ | <3 | <1 | 99 | TOL/BAC | 施工性,耐醇,銀排,硬度 | 耐醇ABS涂料 |
LM-459D | 62±2 | 3000-5000/30℃ | <1 | <1 | 70 | XYL/MIBK | 光澤、豐滿度、顏料潤濕性 | 高光高豐滿度自干塑膠漆 |
LM-505 | 50±2 | 1000-2000 | 5~8 | <1 | 5 | TOL | 柔韌性,附著力,光澤 | PVC,TPR軟膠漆,皮革漆 |
LM-515 | 55±2 | 5000-9000 | 2~4 | <1 | 15 | TOL | 干性,光澤,耐磨 | PVC,TPR軟膠漆,皮革漆 |
LM-5016A | 54±2 | 10000-15000 | <3 | <1 | 50 | TOL/IBA | 層間附著力,柔韌性 | 橡膠,PU,UV底漆 |
LM-460 | 55±2 | 5000-9000 | 3~5 | <1 | 47 | TOL/BAC | 光澤,密著性,重涂性 | 塑膠PU,UV底漆 |
LM-400-2 | 50±2 | 250-400S/T4 | 5~9 | ≦1 | 35 | TOL | 高光,附著力,耐水性好,柔韌性好 | 塑料漆,藤漆,竹器漆金屬自干漆,工程接機械漆 |
LM-422 | 50±2 | 30-50S/格 | 6 | ≦1 | 52 | TOL/XYL | 快干,硬度,附著 | 塑料漆,藤漆,竹器漆金屬自干漆,工程接機械漆。建筑內外墻地面漆,塑料漆,NC漆,金屬噴漆 |
LM-431 | 50±2 | 180-280S/T4 | 4.2-4.9 | ≦1 | 30 | TOL | 附著力良好,顏料分散好,施工性佳 | 通用性手噴漆,塑膠軟膠漆 |
LM-401 | 50±2 | 200-280S/T4 | 2.5-4 | ≦1 | 30 | TOL | 附著力良好,顏料分散好,施工性佳 | 通用性手噴漆,塑膠軟膠漆 |
LM-435 | 50±2 | 350-450S/T4 | 4.2-4.9 | <1 | 45 | TOL | 附著力良好,顏料分散好,施工性佳 | 通用性手噴漆,塑膠軟膠漆 |
LM-402 | 50±2 | 180-250S/T4 | ≤1 | <1 | 30 | TOL | 低酸值,金,銀粉排列性好 | 通用性手噴漆,特別適宜金銀手噴漆 |
LM-4088 | 40±2 | 7000-15000 | ≤3 | ≦1 | 88 | TOL/BAC/IBA | 耐醇,耐蒸煮、硬度,銀排 | 耐蒸汽耐醇塑膠銀粉漆 |
LM-427 | 50±2 | 70-90S/格 | ≤1 | <1 | 50 | TOL | 低酸值,金,銀粉排列性好 | 手噴漆,鍍金漆 |
LM-432 | 50±2 | 12-18S/格 | 4.2-4.9 | <1 | 30 | MEK | 無苯,附著力好 | 環保型,通用性手噴漆,軟塑膠漆 |
LM-5030 | 50±2 | 1000-2000 | 2~4 | <1 | 30 | S-BAC | 相容性廣,價廉 | 馬路劃線痕,防腐漆 |
LM-108 | 45±2 | 10000-20000 | ≤1 | <1 | 108 | TOL/BAC | 高耐醇,耐蒸煮、耐化學品,銀排好 | 硬膠機殼漆 |
LM-166 | 45±2 | 10000-15000 | ≦3 | <1 | 66 | TOL/BAC | 耐醇,耐水煮,層間附著力 | 塑膠UV底漆 |
關鍵詞:
熱塑性丙烯酸樹脂
飽和聚酯樹脂
PP底材用樹脂
上一個
無
下一個
無
相關產品
地址:廣東省中山市民眾鎮沙仔村國昌路1號
加盟熱線:13822796995
銷售部:13790720200
采購部:18022088800
人事部:0760-22368233
E-mail: Lm@lammachemical.cn
關注我們 FOLLOW US

朗瑪公眾號

朗瑪小程序
中山市朗瑪化工實業有限公司 粵ICP備2021072733號 技術支持:中企 動力
高標準、嚴要求、快節奏、高效率